Review Samsung Galaxy S II
Pada artikel sebelumnya saya pernah menyinggung tentang Galaxy Tab atau IPad namun kedua gadget itu tak jadi saya miliki karena telah memilih yang lain, adalah Samsung Galaxy S2 merupakan gadget terpilih. Sebenarnya saya tidak berpikir untuk memiliki gadget ini, karena dari desainnya memang ukuran handphone dan bukan tablet seperti harapan saya, namun karena ada kesempatan untuk memiliki gadget ini dengan harga yang cukup mirring maka tak ada salahnya untuk mencicipinya :d
Samsung Galaxy S II resmi dipasarkan di Indonesia pada Juli (2011) lalu, dan meski dibandrol dengan harga 6 juta, SGS 2 ini laris manis dipasaran. Saya sendiri mulai menggunakan SGS 2 sejak 2 bulan lalu. Dibawah ini adalah spesifikasi dari Samsung Galaxy S II sesuai dengan yang diwebsite resmi Samsung Indonesia:
| Platform | Band | GSM&EDGE Band | 850MHz, 900MHz, 1.800MHz, 1.900MHz |
| 3G Band | 850MHz, 900MHz, 1.900MHz, 2.100MHz | ||
| Network & Data | 3G | HSPA+ 21 (UP) / 5,76 (DL) | |
| Operation System | Android 2,3 (Gingerbread) | ||
| Browser | Android Browser | ||
| CPU | CPU Type | Arm Cortex A9 Dual Core Processor | |
| CPU Clock Rate | 1Ghz Dual core processor | ||
| Regional Availability | Global | ||
| Regional Availability | Form Factor | Full touch bar | |
| Design | Weight | 116g | |
| Size | Dimension (HxWxD) | 66,1 x 125,3 x 8,49mm | |
| External | Technology | Super AMOLED Plus | |
| Display | Resolution | 800 x 480 | |
| Size | 4,27″ | ||
| Color Depth | 16M | ||
| Standard | Capacity | 1.650mAh | |
| Battery | Talk time | up to 1.100min (2G), up to 520min (3G), up to 220min (VT Call) | |
| Standby | up to 710Hr (2G), up to 610Hr (3G) | ||
| Input Device | Touch screen | ||
| User Interface | Camera Resolution | 8MP | |
| Camera | Digital / Optical Zoom | Digital zoom | |
| Flash | LED Flash | ||
| Auto Focus | Auto Focus | ||
| Shot mode | Single Shot, Beauty Shot, Smile Shot, Panorama Shot, Action Shot, Cartoon Shot | ||
| Photo effects | Negative, Greyscale, Sepia | ||
| White Balance | Auto, Daylight, Cloudy, Incandescent, Fluorescent | ||
| ISO | Auto, 100, 200, 400, 800 | ||
| Image Format | JPEG | ||
| Resolution | 8M (3264 x 2448), 6,5M ( 3264 x 1968), 7M (3072 x 2304), 5,7M (3072 x 1856), 5M (2560 x 1920), 4M (2560 x 1536), 3,2M (2048 x 1536), 2,4M (2048 x 1232), 2M (1600 x 1200), 1,5M (1600 x 960), 0,4M (800 x 480), 0,3M (640 x 480) | ||
| Video | Frame Rate | 30 | |
| Zoom | x4 | ||
| Video player | Yes | ||
| Video recording | Yes | ||
| Video Editor | Yes | ||
| Video Streaming | Yes | ||
| Video telephony | Yes | ||
| Camera Resolution | 2M | ||
| Camera(2ed) | Music Player | Yes | |
| Music & Sound | Poly Ringtones | 64 | |
| MP3 Ringtone | Yes | ||
| DRM | OMAP DRM 1,0 Full | ||
| Music Library | Yes | ||
| FM Radio | Yes | ||
| Fun & Entertainment | FM Radio RDS | Yes | |
| Document Viewer | Yes | ||
| Business & Office | Mobile Printing | Yes | |
| Offline Mode | Yes | ||
| Voice memo & Voice mail | Yes | ||
| SMS | Yes | ||
| Messaging | MMS | Yes | |
| Predictive Text Input T9 | Yes | ||
| Yes | |||
| Email Solution | Gmail, Email | ||
| vCard / vCalendar | Yes | ||
| Instant Messaging | G Talk | ||
| Bluetooth | BT 3,0+HS | ||
| Connectivity | Bluetooth Profiles | GAP, SSP, SDAP, HSP, HFP, A2DP, SAP, OPP, PBAT, MAP, AVRCP, HID | |
| USB | USB 2,0 | ||
| USB mass storage | Yes | ||
| Internet HTML Browser | Android Browser | ||
| SyncML(DS) | Yes | ||
| SyncML(DM) | Yes | ||
| WIFI | 802.11a/b/g/n (2,4GHz / 5GHz), WiFi Direct | ||
| AGPS | Yes | ||
| TV-Output | MHL | ||
| PC Sync Application | Samsung Kies, Kies Air | ||
| User Memory | 2GB | ||
| Memory | SMS Memory | up to available memory | |
| Phone book entries | up to available memory | ||
| External Memory | MicroSD (upto 32GB) | ||
| Nand Memory | 16GB | ||
| Calendar | Yes | ||
| Personal Information Management | Scheduler | Yes | |
| To do list | Yes | ||
| Clock | Yes | ||
| Worldtime | Yes | ||
| Alarm | Yes | ||
| Calculator | Yes | ||
| Stop watch | Yes | ||
| Speakerphone | Yes | ||
| Call functions | Caller ID | Yes | |
| OMA Device Management | Yes | ||
| OMA | OMA Data Synchronization | Yes | |
| Mobile Tracker | Yes | ||
| Further Informations | Touch Screen | C Type | |
| Extra Feature | 1080p Recording / Playing, Social Hub, Readers Hub, Game Hub | ||
| Extra Feature | |||
Beberapa keunggulan Samsung Galaxy S II menurut saya:
- Display yang cukup lebar, sehingga cukup nyaman digunakan untuk membaca ebook, browsing ataupun lainnya.
- Fitur super amoled menjadikan SGS II ini tetap dapat digunakan dibawah terik matahari.
- OS Android salah satu alasan saya kenapa memilih SGS II, dengan Android saya tetap bisa bekerja lebih leluasa, berbagai tools yang saya butuhkan untuk melakukan remote, monitoring, scanning bisa didapat dengan mudah di Android market.
- Mudah di-oprek salah satu keunggulan lainnya dari gadget yang menggunakan open source operating system ini.
Beberapa kekurangan dari Samsung Galaxy S II menurut saya adalah:
- Battery cukup boros, rata-rata 2 hari sekali harus di-charge dan ini cukup wajar karena tabiat gadget dengan display lebar dan fitur yang powerfull.
- Dihilangkannya fitur SIP (Voip) bawaan Android oleh Samsung, namun ini tidak menjadi masalah penting karena kernel dapat di patch kembali agar SIP berjalan dengan baik. Sebelum mengaktifkan VOIP di Android, device harus di-root / jailbreak terlebih dulu.
Samsung Galaxy S II sangat cocok bagi pengguna yang ingin mengeksplorasi Android, berjiwa makar (pemberontak) yang tidak puas dengan “default”. Sedangkan bagi yang ingin bergaya sebaiknya beli IPhone saja, ada kata-kata bijak dari om Geovedi “jangan hanya mampu membeli, tapi mampu menggunakan” :d
cheers,
referensi: http://www.samsung.co.id
